| उपचार तकनीक | स्पष्टीकरण |
| स्वचालित ग्रेड | स्वचालित |
| एयर ब्लोअर गणना | 1 ब्लोअर |
| एयर ब्लोअर पावर | 0.5 किलोवाट |
| एप्लिकेशन उद्योग | आवासीय और वाणिज्यिक भवन |
| क्षमता (केएलडी/एमएलडी) | 5 KLD |
| इनलेट प्रवाह दर(एम3/दिन या एम3/घंटा) | 100 m3/दिन |
| उपचार प्रौद्योगिकी | सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया (एएसपी) |

Price: Â
ऑपरेशन का प्रकार : आटोमेटिक
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
एप्लीकेशन : खाद्य उद्योग
वारंटी : हाँ
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
ऑपरेशन का प्रकार : आटोमेटिक
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
एप्लीकेशन : औद्योगिक
वारंटी : हाँ
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट